車両の高速化に伴い、レール締結装置の役目も大きくなってきました。レール締結装置の部品の一つひとつが性能を十分に発揮してこそ安全・安心輸送が確保されます。その部品の中で、締結ボルト(ナット)は、他の部品と比べ不安定要素となる締め付けトルクの管理を必要とします。
トルク検査は、マーク法で行うわけですが作業者により誤差が生じやすく技術だけでなく相当の労力も必要とします。そこで開発したのがトルク検査・締め直し機です。
型番 | BTY-700NM | ||
---|---|---|---|
締結トルク範囲 | 39.2~450N.m | ||
データ出力形式 | 無接点LSIカード読取方式 RS232C接続出力方式 |
||
最大保存データ数 | 6000本 締結コントロール方式 電子式モニタリング方式 |
||
発電機能力 | 定格出力 | AC100V-1.6KVA(60Hz) | |
発電機連続運転 | 約4時間(ガソリン満タン) | ||
騒音レベル | 59dB(A)/7m | ||
機械寸法(mm) | 本体:(長)750×(幅)470×(高)785 台車:(長)800×(幅)1590×(高)208 |
||
全重量 | 約55.7kg 本体:27.0kg/台車7.7kg/発電機:21kg |
※本製品は定期点検が必要です。
※両側レール台車(写真)、片側レール台車の2種類があります。
※電源は発電機と外部電源(AC100V)が使用可能です。
型番 | SII DPU-S445 | |
---|---|---|
電源 | Li-ion充電池 | |
印字方式 | 感熱ラインドット方式 | |
印字用紙 | ロール紙 | |
重量 | 490g |
型番 | LSIカード専用プリンタユニット | |
---|---|---|
電源 | AC100V±10%(50/60Hz±2Hz) | |
トナーカートリッジ | OKI TNR-M4G1 | |
通信方式 | 無接点電磁結合方式 |
型番 | CR-6000 | |
---|---|---|
メモリ容量 | 6000 | |
外形寸法 | (W)54×(D)85.6×(H)3.8 | |
通信方式 | 無接点電磁結合方式 | |
寿命 | 5年 | |
重量 | 30g |
30・32・35mm-
ここまで
(公開サイトには表示されません)
※ 新規受注は終了しました。修理・保守については、引き続き受付ております。
作業騒音に対応したサイレンチ。今までのインパクトレンチでは不可能であった低騒音を実現しました。そして、締結トルクの手元操作に使いやすさを追及した機械です。レール交換、設定替え、他作業もボルトの締めすぎ(ばね形状の変形)、ボルトの破損を未然に防ぐ、現場に適した様式です。
型式 | YM4001M | YM4002M |
---|---|---|
電源 | AC100 | AC200 |
全負荷電流 | 30A | 15A |
消費電力 | 3000W | 3000W |
回転数 | 800~2400rpm | |
最大締結トルク | 500N・m | |
騒音 | 72~77dB(5m) *目盛3、PCボルト締結 | |
機械寸法 | 500×580×130 | |
重量 | 13.5kg | |
標準付属品 | エクステンションバー・サイドハンドル/35mmソケット |
用途 | めもり | 締結トルク[N・m] |
---|---|---|
Tボルト | 5 | 400〜500 |
Tボルト | 4 | 240〜350 |
PCボルト | 3 | 150〜220 |
直結8型 | 2 | 70~100 |
※めもりは、2.5,4.5など微調整できます。
24・30・32・35mm-
ここまで
(公開サイトには表示されません)
実績がある”BTY-700NM”を2基搭載
可変ピッチ機構により、簡単操作で締結種別の設定変更が可能
レールを跨いだ(内・外)の締結を同時に締め付け可能
型番 | WBTY-700NM | ||
---|---|---|---|
締結トルク範囲 | 39.2~450N.m | ||
データ出力形式 | 無接点LSIカード読取方式 RS232C接続出力方式 | ||
最大保存データ数 | 6000本 締結コントロール方式 電子式モニタリング方式 | ||
発電機能力 | 定格出力 | AC100V-1.8KVA(60Hz) | |
発電機連続運転 | 約4時間(ガソリン満タン) | ||
騒音レベル | 59dB(A)/7m | ||
機械寸法(mm) | 本体:(長)1100×(幅)230×(高)960 台車:(長)1150×(幅)1650×(高)205 | ||
全重量 | 約126kg |
※本製品は定期点検が必要です。
※電源は発電機と外部電源(AC100V)が使用可能です。
型番 | SII DPU-S445 | |
---|---|---|
電源 | Li-ion充電池 | |
印字方式 | 感熱ラインドット方式 | |
印字用紙 | ロール紙 | |
重量 | 490g |
型番 | LSIカード専用プリンタユニット | |
---|---|---|
電源 | AC100V±10%(50/60Hz±2Hz) | |
トナーカートリッジ | OKI TNR-M4G1 | |
通信方式 | 無接点電磁結合方式 |
型番 | CR-6000 | |
---|---|---|
メモリ容量 | 6000 | |
外形寸法 | (W)54×(D)85.6×(H)3.8 | |
通信方式 | 無接点電磁結合方式 | |
寿命 | 5年 | |
重量 | 30g |
30・32・35mm-
ここまで
(公開サイトには表示されません)
コードレス仕様で上昇アシスト付
ユニット毎に分解可能で運搬しやすい
型番 | WB-350 | ||
---|---|---|---|
使用電池 | 18V リチウムイオン電池 | ||
電池容量 | 6.0Ah |
||
モーター | ブラシレスモーター |
||
機械寸法(mm) | 全体(組立時):(長)600×(幅)450×(高)800 |
||
全重量 | 約33kg 本体:12.5kg×2式(バッテリー含む) 台車:8kg |
※本製品は定期点検が必要です。
30・32・35mm
(特殊サイズも製作致します)-
ここまで
(公開サイトには表示されません)