型式 | FG10-S | |
---|---|---|
総重量 | 2.90kg(扛上装置2.15kg、延長バー0.45kg、ハンドル0.3kg) | |
寸法 | 厚さ31mm×横120mm×縦134mm | |
最大こう上量 | 13mm | |
回転数 | 12回転/2mm(位置整正は2mm程度こう上必要) | |
こう上力 | 9.200kg(5mのレールを上げる場合、8.4t必要) | |
【レールこう上に伴う締結暖解放】 | ||
2mmこう上する場合 | 整正位置を含み締結暖解放 3締結 | |
5mmこう上する場合 | 整正位置を含み締結暖解放 5締結- |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
型式 | GWV-2600 | |
---|---|---|
研磨砥石 | 当社純正の専用砥石(粗目・細目) | |
使用電源 | AC100V単相(26A発電機) | |
装置寸法 | 本体 高さ:860mm 幅:500mm 長さ:1060mm | |
装置重量 | 約62kg(本体+アウトリガー+集塵機) | |
*別途発電機の重量 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
・ナットが固着した継目ボルトの回り止め部(四角部)を穿孔しネジ軸と
切り離します。
・レールクランプ部には従来のミニかぶ(ドリル部)が装着できます。
形式 | ||
---|---|---|
電源 | 単相交流 100V(50/60Hz) | |
消費電力 | 1100W | |
機械寸法 | 全長490mm×全幅192mm×全高358mm | |
機械重量 | 約14.8kg | |
主軸回転数 | 400rpm.(無負荷時) |
型式 | YHC-DIA(穴径) | |
---|---|---|
名称 | ハイスピードカッター | |
穴径(φ) | 22.0、26.0 |
*事故防止のためにも、必ずヤマテック純正のハイスピードカッターをご使用下さい。
指定以外のものでは思わぬ事故を招くことがありますから絶対に使用しないで下さい。
ここまで
(公開サイトには表示されません)
内部に残った折損ボルトを簡単に除去できます
埋込柱を傷つけずに作業が行えます
コードレスドライバードリル | ||
ドリル芯出し治具 | ||
面ならし当て金 | ||
ハンドル | ||
エキストラクタ(元径φ12 六角ヘッド付) | ||
下穴用ドリル φ5.0 φ8.5 各1本 |
||
ポンチ | ||
工具箱(専用ケース) |
ハンマー(ポンチ、エキストラクタの打ち込みに使用) | ||
プライヤー(エキストラクタと折損ボルトの切り離しに使用) | ||
CRC-556(折損ボルトの固着を緩めるのに効果あり) | ||
水溶性切削油(弊社製品「ミニかぶ」で使用するYH-MJ) |
||
注油容器 |
エキストラクタ(元径φ14 六角ヘッド付) |
||
下穴用ドリル φ10 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)