形式 | YC-1832 | |
---|---|---|
重量 | 1.6kg | |
回転数 | 低速 200r.p.m 高速 550r.p.m |
|
面取角度 | 45゜ | |
対象加工径 | φ18mm to φ32mm | |
使用電源 | 9.6V 蓄電池Battery | |
充電時間 | 14分 | |
充放電回数 | 約1000回 | |
刃 | 超硬スローアウェイチップ(SPMA421) |
スローアウェイチップ(3面)
スローアウェイチップ(4面)
面取り断面図
名称 | スローアウェイチップ(3面) | スローアウェイチップ(4面) | ||
---|---|---|---|---|
穴径 | φ7.2mm to φ18mm | φ18mm to φ32mm- |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
形式 | YCE-300 | |
---|---|---|
重量 | 2kg | |
使用電源 | AC100V 50/60Hz 300W | |
無負荷回転数 | 15,000r.p.m | |
面取角度 | 45゜ | |
面取能力 | 0mm to 1.5mm | |
刃 | 超硬スローアウェイチップ- |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
※ 新規受注は終了しました。修理・保守については、引き続き受付ております。
形式 | FG10-500M1 | |
---|---|---|
使用電源 | 単相交流50/60Hz 共用電圧100V | |
モーター | 単相直巻整流子モーター | |
全負荷電流 | 6.2A | |
無負荷回転数 | 12,000r.p.m | |
専用砥石 | 普通継目用、絶縁継目用 | |
重 量 | 5kg |
YHG70F-100 | F型 | |
YHG70V-100 | V型 | |
YHG70C-100 | C型- |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
形式 | PFC-900M1 | |
---|---|---|
寸法 | 435×230×330 | |
重量 | 6kg | |
電源 | AC100Vも使用可 | |
オプション消耗品 | チップ、チップホルダ- | |
注意:本製品は、定期点検が必要です |
(カッタ-ホルダ-)
3面コ-ナ-使用可(専用チップ)
ここまで
(公開サイトには表示されません)